PL · deputado federal · RJ
Sóstenes Cavalcante em CARMO
Votos 2022
44
0.42% dos votos nominais
Variação 2018 → 2022
-0.15pp
54 votos em 2018
Emendas parlamentares — RJ
As emendas do PL têm abrangência estadual ou nacional, beneficiando toda a população de RJ.
Total pago (mandato)
R$ 46,8 milhões
Emendas no mandato
124
| Ano | Função | Abrangência | Pago |
|---|---|---|---|
| 2026 | Saúde | BELFORD ROXO - RJ | R$ 650,00 |
| 2026 | Saúde | DUQUE DE CAXIAS - RJ | R$ 650,00 |
| 2026 | Saúde | SÃO GONÇALO - RJ | R$ 300,00 |
| 2026 | Saúde | BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ | R$ 200,00 |
| 2026 | Saúde | MESQUITA - RJ | R$ 100,00 |
| 2026 | Saúde | MANGARATIBA - RJ | R$ 100,00 |
| 2026 | Saúde | ITABORAÍ - RJ | R$ 100,00 |
| 2026 | Defesa nacional | Nacional | R$ 0,00 |
| 2026 | Defesa nacional | Nacional | R$ 0,00 |
| 2026 | Defesa nacional | Nacional | R$ 0,00 |
| 2025 | Saúde | PIRAÍ - RJ | R$ 67 mil |
| 2025 | Saúde | PETRÓPOLIS - RJ | R$ 300,00 |
| 2025 | Saúde | BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ | R$ 200,00 |
| 2025 | Saúde | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ | R$ 2,0 milhões |
| 2025 | Saúde | CASIMIRO DE ABREU - RJ | R$ 0,00 |
Mostrando 15 de 94 emendas